Aebi CC 110 in CC 36 iz serije Combicut sta kompaktna enoosna stroja za košnjo, kmetijska opravila in vzdrževanje javnih površin. Majhna masa, brezstopenjski hidrostatični pogon in aktivno krmiljenje omogočajo natančno delo tudi na zahtevnih terenih.
Hitrost in smer vožnje se nastavljata z upravljalno ročico, hidrostatična pomoč pri krmiljenju pa upravljavcu olajša delo, saj zahteva manj fizičnega napora. Ločeno krmiljenje pogonskih koles omogoča obračanje stroja na mestu. Pri vzvratni vožnji se ročica ob sprostitvi samodejno vrne v nevtralni položaj.
Aebijev sistem hitrega priklopa omogoča uporabo različnih priključkov za košnjo, spravilo krme, mulčenje, pometanje in odstranjevanje snega. Mehanski pogon priključkov zagotavlja učinkovit prenos moči, izbira ustreznih koles pa omogoča prilagoditev podlagi in delovnim razmeram.
CC 110 je lahek model z močjo 5,9 kW (8 KM), primeren za opravila, pri katerih sta pomembni okretnost in majhna masa. CC 36 omogoča uporabo širših kosilnih priključkov ter je na voljo z motorjem z močjo 7,4 kW (10 KM) ali 10,4 kW (14 KM), odvisno od izvedbe.
Tehnični podatki
| Lastnost | Aebi CC 110 | Aebi CC 36 |
|---|---|---|
| Vrsta stroja | Enoosna kosilnica / nosilec priključkov | Enoosna kosilnica / nosilec priključkov |
| Motor | Briggs & Stratton Vanguard | Briggs & Stratton Vanguard |
| Število valjev | 1 | 1 |
| Gorivo | Bencin | Bencin |
| Moč motorja | 5,9 kW / 8 KM | 7,4 kW / 10 KM |
| Dodatna motorna izvedba | — | 10,4 kW / 14 KM |
| Rezervoar za gorivo | 3,6 l | 3,6 l pri izvedbi z 10 KM |
| Vozni pogon | Brezstopenjski hidrostatični | Brezstopenjski hidrostatični |
| Krmiljenje | Aktivno hidrostatično | Aktivno hidrostatično |
| Hitrost naprej | 0–7 km/h | Območja 0–3 / 0–6 / 0–8 km/h |
| Hitrost vzvratno | 0–4 km/h | 0–5 km/h |
| Pogon priključkov | Mehanski z elektromagnetno sklopko | Mehanski z elektromagnetno sklopko |
| Vrtljaji priključne gredi | 852 vrt./min | 854 vrt./min |
| Sistem hitrega priklopa Aebi | Serijsko | Serijsko |
| Širina košnje glede na priključek | 1.450–1.900 mm | 1.450–2.200 mm |
| Zaviranje med vožnjo | Hidrostatično | Hidrostatično |
| Parkirna zavora | Opcijsko | Opcijsko |
| Odklop pogona koles za premikanje stroja | Ni na voljo | Opcijsko |
| LED-osvetlitev | Ni na voljo | Opcijsko |
| Osnovne pnevmatike | 4.00-8 AS ali 16 × 6.50-8 Terra | 5.0-10 AS |
| Masa z osnovnimi pnevmatikami, brez priključka | 125 kg | 156 kg |



