Aebi CC 111, CC 120 in CC 130 iz serije Combicut so kompaktni enoosni stroji za košnjo, kmetijska opravila in vzdrževanje javnih površin. Brezstopenjski hidrostatični pogon, aktivno krmiljenje in možnost namestitve različnih priključkov omogočajo prilagodljivo uporabo skozi vse leto in za širok nabor opravil.
Hitrost in smer vožnje se nastavljata z upravljalno ročico, hidrostatična pomoč pri krmiljenju pa upravljavcu olajša delo, saj zahteva manj fizičnega napora. Ločeno krmiljenje pogonskih koles omogoča obračanje stroja na mestu in natančno vodenje ob ovirah. Pri vzvratni vožnji se upravljalna ročica ob sprostitvi samodejno vrne v nevtralni položaj.
Aebijev sistem hitrega priklopa omogoča namestitev priključkov za košnjo, spravilo krme, mulčenje, pometanje in odstranjevanje snega. Mehanski pogon priključkov zagotavlja učinkovit prenos moči, različne izvedbe koles pa omogočajo prilagoditev terenu.
CC 111 je najlažji in najbolj kompakten model z močjo 7,5 kW (10 KM). CC 120 ima motor z uplinjačem in močjo 10,4 kW (14 KM), CC 130 pa enako moč dosega z elektronskim vbrizgom goriva EFI, serijskim električnim zagonom in 10-stopenjskim sistemom TipTronic za prilagajanje hitrosti.
Tehnični podatki
| Lastnost | Aebi CC 111 | Aebi CC 120 | Aebi CC 130 |
|---|---|---|---|
| Vrsta stroja | Enoosna kosilnica / nosilec priključkov | Enoosna kosilnica / nosilec priključkov | Enoosna kosilnica / nosilec priključkov |
| Motor | Briggs & Stratton Vanguard | Briggs & Stratton Vanguard | Briggs & Stratton Vanguard EFI |
| Število valjev | 1 | 1 | 1 |
| Gorivo | Bencin | Bencin | Bencin |
| Moč motorja | 7,5 kW / 10 KM | 10,4 kW / 14 KM | 10,4 kW / 14 KM |
| Rezervoar za gorivo | 3,6 l | 6,1 l | 5,8 l |
| Vozni pogon | Brezstopenjski hidrostatični | Brezstopenjski hidrostatični | Brezstopenjski hidrostatični |
| Krmiljenje | Aktivno hidrostatično | Aktivno hidrostatično | Aktivno hidrostatično |
| Hitrost naprej | 0–7 km/h | 0–8 km/h | 0–8 km/h |
| Hitrost vzvratno | 0–4 km/h | 0–4 km/h | 0–4 km/h |
| Pogon priključkov | Mehanski z elektromagnetno sklopko | Mehanski z elektromagnetno sklopko | Mehanski z elektromagnetno sklopko |
| Vrtljaji priključne gredi | 852 vrt./min | 854 vrt./min | 854 vrt./min |
| Sistem hitrega priklopa Aebi | Serijsko | Serijsko | Serijsko |
| Širina košnje glede na priključek | 1.450–1.900 mm | 1.450–2.200 mm | 1.450–2.200 mm |
| Zaviranje med vožnjo | Hidrostatično | Hidrostatično | Hidrostatično |
| Parkirna zavora | Serijsko | Serijsko | Serijsko |
| Električni zagon motorja | Opcijsko | Ni na voljo | Serijsko |
| 10-stopenjski TipTronic | Ni na voljo | Ni na voljo | Serijsko |
| Odklop pogona koles za premikanje stroja | Ni na voljo | Opcijsko | Opcijsko |
| LED-osvetlitev | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko |
| Masa z osnovnimi pnevmatikami, brez priključka | 125 kg | 165 kg | 169 kg |



