Kompakten in vsestranski terenski transporter Aebi TP 410 je namenjen uporabi v kmetijstvu, komunali in prevozu materiala. Majhna lastna masa, velika nosilnost in štirikolesni pogon omogočajo učinkovito delo na zahtevnih terenih. Poganja ga štirivaljni dizelski motor Kubota s prostornino 3,3 litra, ki zagotavlja moč 55,4 kW oziroma 75 KM in izpolnjuje emisijski standard Stage V.
Prostorna panoramska kabina je nameščena na gumijastih nosilcih, ki zmanjšujejo prenos tresljajev na voznika. Pregledni instrumenti in preprosto razporejene upravljalne ročice omogočajo enostavno upravljanje menjalnika, hidravlike in priključne gredi, sistem Hill-Holder pa olajša speljevanje na klancu.
Reverzibilni menjalnik s 16 prestavami naprej in 16 vzvratno omogoča izbiro ustrezne hitrosti za transport in delo s priključki. Vozilo ima krmiljenje sprednjih koles ter je na voljo v izvedbah z največjo hitrostjo 30 ali 40 km/h.
Hitra menjava nadgradenj omogoča celoletno uporabo. TP 410 je mogoče opremiti s kmetijskimi nadgradnjami, prekucnikom, dvigalom, opremo za košnjo, pometanje ali pranje površin, s snežnim plugom, posipalnikom ali frezo za odstranjevanje snega pa je primeren tudi za zimsko vzdrževanje cest in javnih površin. Na voljo sta kmetijska in komunalna izvedba.
Tehnični podatki
| Lastnost | Aebi TP 410 |
|---|---|
| Vrsta vozila | Večnamenski terenski transporter |
| Izvedbi | Kmetijska in komunalna |
| Znamka motorja | Kubota |
| Model motorja | V3307-CR-T |
| Število valjev | 4 |
| Delovna prostornina | 3.331 cm³ |
| Moč motorja | 55,4 kW / 75 KM pri 2.600 vrt./min |
| Največji navor | 268 Nm pri 1.300–1.700 vrt./min |
| Gorivo | Dizel |
| Emisijski standard | Stage V |
| Menjalnik | Reverzibilni, 16 prestav naprej in 16 vzvratno |
| Pogon | Štirikolesni |
| Največja hitrost naprej | 30 / 40 km/h, odvisno od izvedbe |
| Največja hitrost vzvratno | Do 35 km/h |
| Krmiljenje | Sprednja kolesa |
| Osnovna hidravlika | 30 l/min pri 175 bar |
| Zadnja priključna gred | 600 vrt./min |
| Rezervoar za gorivo | 65 l |
| Zavorni sistem | Hidravlični, dvokrožni |
| Pomoč pri speljevanju na klancu | Hill-Holder |
| Dolžina vozila | 4.567 / 4.967 mm |
| Medosna razdalja | 2.750 / 3.150 mm |
| Širina glede na pnevmatike | 1.789–2.534 mm |
| Širina kabine | 1.700 mm |
| Višina kabine | Približno 2.210 mm |
| Masa praznega vozila brez nadgradnje | 2.350 kg |
| Največja dovoljena skupna masa | 6.500 kg |
| Nosilnost osnovnega vozila pred vgradnjo nadgradnje | Do 4.150 kg |



