Vsestranska rešitev za komunalna opravila, vzdrževanje in mestno dostavo
Goupil G6 je popolnoma električno gospodarsko vozilo, namenjeno prevozu tovora, komunalnim službam, vzdrževanju zelenih površin in dostavi. Kompaktna zasnova omogoča delo v mestnih središčih in na omejenih površinah, kabina s tremi sedeži pa zagotavlja udoben prostor za voznika in dva sopotnika.
Električni pogon omogoča tiho vožnjo brez emisij izpušnih plinov, različne nadgradnje pa omogočajo prilagoditev vozila posamezni dejavnosti, od prevoza orodja in materiala do zbiranja odpadkov ter dostave blaga. Največja hitrost 80 km/h omogoča uporabo tudi na povezovalnih cestah med delovišči.
Litijeva baterija s kapaciteto 28,8 kWh zagotavlja doseg do 153 km po ciklu WLTP. Pogon na sprednji kolesi omogoča prilagodljivo zasnovo nadgradenj, regenerativno zaviranje pa vrača del energije v baterijo.
Tehnične specifikacije
| Lastnost | Goupil G6 |
|---|---|
| Pogon | 100 % električni, sprednji kolesi |
| Elektromotor | Asinhronski Nidec |
| Največja konična moč | 62 kW |
| Največji navor motorja | 182 Nm |
| Največja hitrost | 80 km/h |
| Število sedežev | 3 |
| Homologacijska kategorija | N1 |
| Baterija | Litijeva LiFePO₄ |
| Kapaciteta baterije | 28,8 kWh |
| Doseg po ciklu WLTP | Do 153 km |
| Vgrajeni polnilnik | 6,6 kW |
| Čas polnjenja na ustrezni polnilnici | Približno 5 ur |
| Največja dovoljena masa vozila | 2.600 kg |
| Masa praznega vozila brez baterije | 1.118 kg |
| Masa baterije | 256 kg |
| Dovoljena masa zavirane prikolice | Do 1.700 kg |
| Dovoljena masa nezavirane prikolice | Do 750 kg |
| Dolžina osnovnega vozila | 4.796 mm |
| Širina z zloženimi ogledali | 1.704 mm |
| Širina z razprtimi ogledali | 2.168 mm |
| Višina kabine | 1.921 mm |
| Medosna razdalja | 3.450 mm |
| Zavore | Kolutne na vseh štirih kolesih |
Možnosti izvedbe
| Izvedba | Namen uporabe |
|---|---|
| Keson | Prevoz orodja, materiala in opreme |
| Prekucni keson | Vzdrževanje zelenic ter prevoz in razkladanje razsutega materiala |
| Zabojna nadgradnja | Dostava in zaščiten prevoz tovora; prostornina do 9 m³ |
| Komunalna nadgradnja | Zbiranje odpadkov in druga komunalna opravila |
| Posebna nadgradnja | Prilagoditev vozila zahtevam uporabnika |



