| Podrobnosti | |
|---|---|
| Max. vodoravni doseg | 17,5 m |
| Max. globina spuščanja | 9,4 m |
| Širina platforme | 1,5 m |
| Potreben prostor na mostu | 2,5 m |
| Max. obremenitev na platformi | 800 kg |
| Max. obremenitev na teleskopski platformi | 400 kg |
| Max. preobremenitev pločnika | 2,5 m |
| Max. prehod zvočne pregrade | 3,0 m |
| Vrtenje platforme | 180 ° |
| Teža | 26.000 kg [24,500 kg] |
| Skupna dolžina | 12,0 m |
| Skupna širina | 2,5 m |
| SKupna višina | 4,0 m |
MBI 175-1,5/S TruckM
| Dodatna oprema | |
|---|---|
| Prostor pločnika s teleskopskim vrtljivim okvirjem | 4,2 m |
| Prehodna zvočna ograja z dvižnim okvirjem | 3,8 m / 4,7 m |
| Delovna višina pnevmatsko / hidravlično dvigalo | 6,5 m |
| Največja globina spuščanja pomola | 80,0 m |



























