| Podrobnosti | |
|---|---|
| Max. vodoravni doseg | 18,0 m |
| Max. globina spuščanja | 8,7 m |
| Širina platforme | 1,7 m |
| Potreben prostor na mostu | 2,5 m |
| Max. obremenitev na platformi | 800 kg |
| Max. obremenitev na teleskopski platformi | 400 kg |
| Max. preobremenitev pločnika | 2,5 m |
| Max.prehod zvočne pregrade | 3,5 m |
| Vrtenje platforme | 180 ° |
| Teža | 30.000 kg |
| Skupna dolžina | 12,0 m |
| Skupna širina | 2,5 m |
| Skupna višina | 4,0 m |
MBI 180-1,7/S TrailerM
| Dodatna oprema | |
|---|---|
| Prostor pločnika s teleskopskim vrtljivim okvirjem | 3,5 m |
| Prehod pločnika / zvočne ograje s povišanim okvirjem | 3,4 m / 4,8 m |
| Prehodna zvočna ograja z dvižnim okvirjem | 4,3 m |
| Delovna višina pnevmatsko / hidravlično dvigalo | 10,8 m |
| Največja globina spuščanja pomola | 80,0 m |



























