Robustne priključne pometalne krtače za celoletno čiščenje površin
Schmidt VKS in LKS sta seriji priključnih pometalnih krtač za odstranjevanje grobe umazanije s cest, industrijskih površin, dvorišč in drugih utrjenih območij. Različne dolžine valjčnih krtač omogočajo izbiro ustrezne izvedbe glede na velikost površine in nosilno vozilo.
Serija VKS je namenjena sprednji ali zadnji namestitvi na srednje velika in težka nosilna vozila, kot so Unimog, tovornjaki in traktorji. Robustna konstrukcija omogoča zahtevnejše pometanje večjih površin. Pogon poteka prek priključne gredi ali hidravličnega sistema vozila, odvisno od izvedbe. Višinsko nastavljiva podporna kolesa omogočajo prilagajanje pritiska krtače na podlago, vodno pršenje pa zmanjšuje prašenje.
Serija LKS je zasnovana za sprednjo namestitev na ozka komunalna vozila ter čiščenje manjših in srednje velikih površin. Hidravlični motor je vgrajen v valjčno krtačo, zato ob straneh ni štrlečih pogonskih delov, kar olajša delo ob zidovih in drugih ovirah. Podporna kolesa in nihajno vpetje omogočajo prilagajanje neravninam, zaščitna zavesa pa omejuje razmetavanje materiala. Vodno pršenje je na voljo kot dodatna oprema.
Obe seriji omogočata usmerjanje pometanja levo, desno ali naravnost. Z izbiro ustreznih ščetin sta primerni tudi za zimsko vzdrževanje in odstranjevanje tankih plasti snega.
Tehnične specifikacije – Schmidt VKS
| Lastnost | VKS 22 | VKS 24 | VKS 26 |
|---|---|---|---|
| Tip priključka | Valjčna pometalna krtača | Valjčna pometalna krtača | Valjčna pometalna krtača |
| Namestitev | Spredaj ali zadaj | Spredaj ali zadaj | Spredaj ali zadaj |
| Širina pometanja | 1.955 mm | 2.128 mm | 2.301 mm |
| Dolžina valjčne krtače | 2.200 mm | 2.400 mm | 2.600 mm |
| Premer valjčne krtače | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Kot zasuka krtače | 30° | 30° | 30° |
| Potreben hidravlični pretok pri hidravličnem pogonu | Približno 75 l/min | Približno 75 l/min | Približno 75 l/min |
| Skupna širina | 2.372 mm | 2.572 mm | 2.772 mm |
| Višina | 976 mm | 976 mm | 976 mm |
Tehnične specifikacije – Schmidt LKS
| Lastnost | LKS 14 | LKS 16 | LKS 18 | LKS 20 |
|---|---|---|---|---|
| Tip priključka | Valjčna pometalna krtača | Valjčna pometalna krtača | Valjčna pometalna krtača | Valjčna pometalna krtača |
| Namestitev | Spredaj | Spredaj | Spredaj | Spredaj |
| Pogon krtače | Hidravlični | Hidravlični | Hidravlični | Hidravlični |
| Širina pometanja | 1.280 mm | Ni navedena* | 1.680 mm | 1.880 mm |
| Dolžina valjčne krtače | 1.400 mm | 1.600 mm | 1.800 mm | 2.000 mm |
| Premer valjčne krtače | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Kot zasuka krtače | 25° | 25° | 25° | 25° |
| Skupna širina | 1.510 mm | 1.710 mm | 1.910 mm | 2.110 mm |
| Masa osnovnega priključka | Približno 225 kg | Približno 233 kg | Približno 240 kg | Približno 247 kg |



