Kompaktni priključni posipalniki za traktorje in komunalna vozila
Schmidt Traxos je serija profesionalnih priključnih posipalnikov za zimsko vzdrževanje manjših komunalnih površin, mestnih ulic, parkirišč, dovoznih poti in industrijskih območij. Modeli z zalogovniki od 0,5 do 1,8 m³ omogočajo prilagoditev različnim nosilnim vozilom in obsegu dela.
Posipalniki so primerni za priklop tako na kompaktne kot večje traktorje, z ustreznim priključkom pa tudi na kolesne nakladalnike in rovokopače. Jekleni zalogovnik s kakovostno protikorozijsko zaščito zagotavlja robustnost pri vsakodnevni uporabi, hidravlični pogon pa izkorišča hidravlični sistem nosilnega vozila.
Polžni transportni sistem dovaja material iz zalogovnika v obliki črke V proti sredinskemu izpustu. Posipalni krožnik iz nerjavnega jekla zagotavlja enakomerno porazdelitev materiala, brezstopenjska nastavitev širine in količine posipanja pa omogoča prilagoditev delovni površini.
Samonakladalna oprema omogoča, da upravljavec zalogovnik hidravlično nagne, ga napolni podobno kot nakladalno žlico in vrne v delovni položaj. Modela Traxos 12 in Traxos 15 sta na voljo tudi z opremo za vlaženje soli in 430-litrskim rezervoarjem za slanico.
Pregled vseh modelov
| Model | Prostornina zalogovnika | Transport materiala | Premer posipalnega krožnika | Širina posipanja* | Približna prazna teža |
|---|---|---|---|---|---|
| Traxos 05 | 0,5 m³ | Polž | 350 mm | 2–6 m | 320 kg |
| Traxos 05S | 0,5 m³ | Polž | 350 mm | 2–6 m | 450 kg |
| Traxos 08 | 0,8 m³ | Polž | 350 mm | 2–6 m | 355 kg |
| Traxos 08S | 0,8 m³ | Polž | 350 mm | 2–6 m | 505 kg |
| Traxos 09 | 0,9 m³ | Polž | 490 mm | 2–8 oziroma do 10 m | 475 kg |
| Traxos 12 | 1,2 m³ | Polž | 490 mm | 2–8 oziroma do 10 m | 525 kg |
| Traxos 15 | 1,5 m³ | Polž | 490 mm | 2–8 oziroma do 10 m | 575 kg |
| Traxos 18 | 1,8 m³ | Polž | 490 mm | 2–8 oziroma do 10 m | 625 kg |
Skupne tehnične značilnosti
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Vrsta naprave | Priključni posipalnik za zimsko vzdrževanje |
| Material zalogovnika | Jeklo s protikorozijsko zaščito |
| Oblika zalogovnika | V-oblika za dovajanje materiala proti transportnemu polžu |
| Pogon | Hidravlika nosilnega vozila |
| Transport materiala | Polž z levim in desnim navitjem za dovajanje proti sredinskemu izpustu |
| Material posipalnega krožnika | Nerjavno jeklo |
| Nastavitev širine posipanja | Brezstopenjska |
| Doziranje sredstev za odtajanje | 5–40 g/m² |
| Doziranje materialov za izboljšanje oprijema | 40–300 g/m² |
| Upravljanje | Ročno prek hidravličnih ventilov ali s krmilnikom EvolutionLine EC oziroma EP |
| Regulacija glede na hitrost vožnje | Pri izvedbah z ustreznim krmilnikom EvolutionLine |
| Traktorski priklop za modela 05 in 08 | Tritočkovni priklop kategorije I/II |
| Traktorski priklop za modele 09–18 | Tritočkovni priklop kategorije II/III |
| Druge možnosti priklopa | Kolesni nakladalniki in rovokopači z ustreznim priključkom |
| Polnjenje | Možnost hidravlične samonakladalne opreme |
| Zaščita posipnega materiala | Opcijski pokrov |
| Vlaženje soli | Na voljo pri modelih Traxos 12 in 15 |
| Rezervoar za slanico | 430 l pri izvedbah z vlaženjem soli |
| Material rezervoarja za slanico | Polietilen z vgrajenim prikazovalnikom nivoja |



