Aebi CC 110 i CC 36 iz serije Combicut su kompaktni jednoosni strojevi za košnju, poljoprivredne radove i održavanje javnih površina. Mala masa, bezstepeni hidrostatski pogon i aktivno upravljanje omogućuju precizan rad i na zahtjevnim terenima.
Brzina i smjer vožnje podešavaju se upravljačkom ručicom, a hidrostatska pomoć pri upravljanju olakšava rad upravitelju jer zahtijeva manje fizičkog napora. Odvojeno upravljanje pogonskim kotačima omogućuje okretanje stroja na mjestu. Pri vožnji unatrag ručica se pri otpuštanju automatski vraća u neutralni položaj.
Aebijev sustav brzog priključivanja omogućuje korištenje različitih priključaka za košnju, sakupljanje sijena, malčiranje, metenje i uklanjanje snijega. Mehanički pogon priključaka osigurava učinkovit prijenos snage, a izbor odgovarajućih kotača omogućuje prilagodbu podlozi i radnim uvjetima.
CC 110 je lagani model s snagom 5,9 kW (8 KS), prikladan za zadatke gdje su važni okretnost i mala masa. CC 36 omogućuje korištenje šireg košnih priključaka i dostupan je s motorom snage 7,4 kW (10 KS) ili 10,4 kW (14 KS), ovisno o izvedbi.
| Karakteristika | Aebi CC 110 | Aebi CC 36 |
|---|---|---|
| Vrsta stroja | Jednoosna kosilica / nosač priključaka | Jednoosna kosilica / nosač priključaka |
| Motor | Briggs & Stratton Vanguard | Briggs & Stratton Vanguard |
| Broj cilindara | 1 | 1 |
| Gorivo | Benzin | Benzin |
| Snaga motora | 5,9 kW / 8 KS | 7,4 kW / 10 KS |
| Dodatna izvedba motora | — | 10,4 kW / 14 KS |
| Spremnik goriva | 3,6 l | 3,6 l kod izvedbe sa 10 KS |
| Pogon | Beskonačni hidrostatski | Beskonačni hidrostatski |
| Upravljanje | Aktivno hidrostatsko | Aktivno hidrostatsko |
| Brzina naprijed | 0–7 km/h | Područja 0–3 / 0–6 / 0–8 km/h |
| Brzina unatrag | 0–4 km/h | 0–5 km/h |
| Pogon priključaka | Mehanički s elektromagnetskom spojkom | Mehanički s elektromagnetskom spojkom |
| Broj okretaja priključne osovine | 852 okr./min | 854 okr./min |
| Aebi sustav brzog priključivanja | Serijski | Serijski |
| Širina košnje prema priključku | 1.450–1.900 mm | 1.450–2.200 mm |
| Kočenje tijekom vožnje | Hidrostatski | Hidrostatski |
| Parkirna kočnica | Opcijski | Opcijski |
| Isključenje pogona kota za pomicanje stroja | Nije dostupno | Opcijski |
| LED osvjetljenje | Nije dostupno | Opcijski |
| Osnovne gume | 4.00-8 AS ili 16 × 6.50-8 Terra | 5.0-10 AS |
| Masa s osnovnim gumama, bez priključka | 125 kg | 156 kg |
Tehničke specifikacije preuzete su iz izvornog kataloga i mogu se razlikovati ovisno o izvedbi.
POŠALJITE UPIT