Svestrano rješenje za komunalne poslove, održavanje i gradsku dostavu
Goupil G6 je potpuno električno gospodarsko vozilo namijenjeno prijevozu tereta, komunalnim službama, održavanju zelenih površina i dostavi. Kompaktni dizajn omogućuje rad u gradskim središtima i na ograničenim prostorima, a kabina s tri sjedala pruža udoban prostor za vozača i dva suputnika.
Električni pogon omogućuje tihu vožnju bez emisije ispušnih plinova, a različite nadogradnje omogućuju prilagodbu vozila pojedinoj djelatnosti, od prijevoza alata i materijala do sakupljanja otpada i dostave robe. Najveća brzina 80 km/h omogućuje korištenje i na povezanim cestama između gradilišta.
Litij-ionska baterija kapaciteta 28,8 kWh osigurava doseg do 153 km prema WLTP ciklusu. Pogon na prednjim kotačima omogućuje prilagodljiv dizajn nadogradnji, a regenerativno kočenje vraća dio energije u bateriju.
| Karakteristika | Goupil G6 |
|---|---|
| Pogon | 100 % električni, prednji kotači |
| Elektromotor | Asinkroni Nidec |
| Maksimalna vršna snaga | 62 kW |
| Najveći okretni moment motora | 182 Nm |
| Maksimalna brzina | 80 km/h |
| Broj sjedala | 3 |
| Homologacijska kategorija | N1 |
| Baterija | Litijska LiFePO₄ |
| Kapacitet baterije | 28,8 kWh |
| Doseg prema WLTP ciklusu | Do 153 km |
| Ugrađeni punjač | 6,6 kW |
| Vrijeme punjenja na odgovarajućoj punionici | Približno 5 sati |
| Najveća dopuštena masa vozila | 2.600 kg |
| Masa praznog vozila bez baterije | 1.118 kg |
| Masa baterije | 256 kg |
| Dozvoljena masa kočione prikolice | Do 1.700 kg |
| Dozvoljena masa nekočione prikolice | Do 750 kg |
| Duljina osnovnog vozila | 4.796 mm |
| Širina sa sklopljenim ogledalima | 1.704 mm |
| Širina s raširenim ogledalima | 2.168 mm |
| Visina kabine | 1.921 mm |
| Međuosovinski razmak | 3.450 mm |
| Kočnice | Disk kočnice na sva četiri kotača |
| Izvedba | Namjena upotrebe |
|---|---|
| Sanduk | Prijevoz alata, materijala i opreme |
| Prevrnuti sanduk | Održavanje travnjaka te prijevoz i istovar rasutog materijala |
| Sandučasta nadogradnja | Dostava i zaštićeni prijevoz tereta; volumen do 9 m³ |
| Komunalna nadogradnja | Sakupljanje otpada i drugi komunalni poslovi |
| Posebna nadogradnja | Prilagodba vozila zahtjevima korisnika |
Tehničke specifikacije preuzete su iz izvornog kataloga i mogu se razlikovati ovisno o izvedbi.
POŠALJITE UPIT